バンドパスフィルター - 低温同時焼成セラミック(LTCC)

タイプ01
1.1 外観および寸法(mm)
1.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-2425-001 |
| 周波数範囲 | 2400~2500MHz |
| 挿入損失 | 最大1.0 dB、+25℃ 最大1.3 dB、-40~+85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 500~960MHzで20dB以上 3200MHzで23dB以上 4800~5000MHzで30dB以上 7200~7500MHzで最低32dB |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
1.3 特性曲線
タイプ02
2.1 外観および寸法(mm)
2.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-1820-001 |
| 周波数範囲 | 1805~2025MHz |
| 挿入損失 | 最大2.0 dB、+25℃ 最大2.3 dB、-40~85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 700~950MHzで20dB以上 950~1050MHzで16dB以上 2400~2500MHzで15dB以上 2700~5400MHzで25dB以上 5500~6200MHzで最低32dB 9350~10150MHzで25dB以上 10500~12750MHzで15dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
2.3 特性曲線
タイプ03
3.1 外観および寸法(mm)
3.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-4959-001 |
| 周波数範囲 | 4900~5950MHz |
| 挿入損失 | 最大0.8 dB、+25 ℃ 最大1.1 dB、-40~85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 30~2700MHzで最低32dB 3400~3800MHzで15dB以上 9800~11900MHzで15dB以上 14700~17850MHzで5dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
3.3 特性曲線
タイプ04
4.1 外観および寸法(mm)
4.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-5159-001 |
| 周波数範囲 | 5150~5950MHz |
| 挿入損失 | 最大0.85 dB、+25℃ 最大1.15 dB、-40~85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 30~2700MHzで最低35dB 3400~3800MHzで最低30dB 7250~7800MHzで6dB以上 10300~11700MHzで20dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
4.3 特性曲線
タイプ05
5.1 外観および寸法(mm)
5.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-5171-001 |
| 周波数範囲 | 5150~7125MHz |
| 挿入損失 | 最大1.6 dB、+25℃ 最大1.9 dB、-40~85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 100~2690MHzで40dB以上 3300~4200MHzで最低38dB 4500~4600MHzで12dB以上 9000~9800MHzで30dB以上 10300~11850MHzで30dB以上 11850~14250MHzで24dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
5.3 特性曲線
タイプ06
6.1 外観および寸法(mm)
6.2 電気的特性
| 部品番号 | US.BPF-1608-5172-001 |
| 周波数範囲 | 5150~7250MHz |
| 挿入損失 | 最大1.7 dB、+25℃ 最大1.95 dB、-40~85℃ |
| VSWR | 最大2.0 |
| 減衰 | 100~960MHzで44dB以上 1166~1249MHzで40dB以上 1427~1610MHzにおいて、最低40dBの減衰率 1695~2200MHzで40dB以上 2300~2370MHzで40dB以上 2370~2400MHzで40dB以上 2400~2483MHzで40dB以上 2496~2690MHzで40dB以上 3300~3800MHzで40dB以上 3800~4200MHzで20dB以上 4500~4600MHzで3dB以上 9000~9200MHzで24dB以上 9600~9800MHzで30dB以上 10300~11850MHzで30dB以上 11850~14250MHzで20dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
6.3 特性曲線
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




