ダイプレクサ - 低温同時焼成セラミック(LTCC)

タイプ01
1.1 外観および寸法(mm)
1.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-0626-01A |
| 周波数範囲 f1 | 699~960MHz |
| 周波数範囲 f2 | 1710~2690MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.55 dB、+25℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.5 dB、+25℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大1.5 |
| f1における減衰 | 1406~1496MHzで3.5dB以上 1554~1574MHzで12dB以上 1648~1724MHzで20dB以上 1760~1830MHzで25dB以上 2109~2361MHzで25dB以上 2472~2586MHzで29dB以上 2640~2745MHzで27dB以上 3400~3600MHzで21dB以上 4905~6500MHzで18dB以上 |
| f2における減衰 | 699~915MHzで20dB以上 4905~5150MHzで20dB以上 5160~6500MHzで25dB以上 |
| 分離 | 699~960MHzで20dB以上 1710~2690MHzで25dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
1.3 特性曲線
タイプ02
2.1 外観および寸法(mm)
2.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-1559-01A |
| 周波数範囲 f1 | 1570~1610MHz |
| 周波数範囲 f2 | 2400~2500MHz 4900~5900MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.6dB |
| f2における挿入損失 | 最大0.65 dB |
| VSWR(f1、f2) | 最大2.0 |
| f1における減衰 | 2400~2500MHzで20dB以上 4900~5900MHzで20dB以上 |
| f2における減衰 | 1570~1610MHzで20dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
2.3 特性曲線
タイプ03
3.1 外観および寸法(mm)
3.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-1560-01A |
| 周波数範囲 f1 | 1570~1610MHz |
| 周波数範囲 f2 | 2400~2500MHz 4900~6000MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.6dB |
| f2における挿入損失 | 最大0.65 dB |
| VSWR(f1、f2) | 最大2.0 |
| f1における減衰 | 2400~2500MHzで15dB以上 4900~6000MHzで15dB以上 |
| f2における減衰 | 1570~1610MHzで20dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
3.3 特性曲線
タイプ04
4.1 外観および寸法(mm)
1.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2459-01C |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 4900~5950MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.45 dB、+25℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.55 dB、-40~85℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大1.8 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで20dB以上 5000~5950MHzで22dB以上 7200~7500MHzで20dB以上 |
| f2における減衰 | 824~2170MHzで26dB以上 2400~2500MHzで30dB以上 9800~11900MHzで25dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
1.3 特性曲線
タイプ05
5.1 外観および寸法(mm)
2.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2459-01C |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 4900~5950MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.5 dB、+25℃ 最大0.6 dB、-40~85℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.7 dB、+25℃ 最大0.8 dB、-40~85℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大1.8 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで20dB以上 5000~5950MHzで20dB以上 7200~7500MHzで20dB以上 |
| f2における減衰 | 824~2170MHzで26dB以上 2400~2500MHzで30dB以上 9800~11900MHzで25dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
5.3 特性曲線
タイプ06
6.1 外観および寸法(mm)
6.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2459-01D |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 4900~5950MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.5 dB、+25℃ 最大0.6 dB、-40~85℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.9 dB、+25℃ 最大1.0 dB、-40~85℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大1.8 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで最低18dB 5000~5950MHzで18dB以上 7200~7500MHzで18dB以上 |
| f2における減衰 | 824~2170MHzで26dB以上 2400~2500MHzで30dB以上 9800~11900MHzで25dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
6.3 特性曲線
07型
7.1 外観および寸法(mm)
7.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2471-01D |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 5150~7125MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.50 dB、+25℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.90 dB、+25℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大2.0 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで15dB以上 5000~7125MHzで20dB以上 7200~7500MHzで20dB以上 |
| f2における減衰 | 824~2170MHzで26dB以上 2400~2500MHzで30dB以上 9800~11900MHzで15dB以上 15500~17500MHzで10dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
7.3 特性曲線
08型
8.1 外観および寸法(mm)
8.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2459-11C |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 5100~5900MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.60 dB、+25℃ |
| f2における挿入損失 | 最大1.40 dB、+25℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大2.0 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで最低18dB 7200~7500MHzで18dB以上 |
| f2における減衰 | 1800~2500MHzで20dB以上 3700~3900MHzで20dB以上 6900MHzで10dB以上 9800~11900MHzで10dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
8.3 特性曲線
09型
9.1 外観および寸法(mm)
6.2 電気的特性
| 部品番号 | US.DIP-1608-2471-01D |
| 周波数範囲 f1 | 2400~2500MHz |
| 周波数範囲 f2 | 5150~7125MHz |
| f1における挿入損失 | 最大0.50 dB、+25℃ |
| f2における挿入損失 | 最大0.90 dB、+25℃ |
| VSWR(f1、f2) | 最大2.0 |
| f1における減衰 | 4800~5000MHzで15dB以上 5000~7125MHzで20dB以上 7200~7500MHzで20dB以上 |
| f2における減衰 | 824~2170MHzで26dB以上 2400~2500MHzで30dB以上 9800~11900MHzで15dB以上 15500~17500MHzで10dB以上 |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電力容量 | 最大2.0W |
| 動作温度および保管温度範囲 | -40~+85℃ |
9.3 特性曲線

Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




